Hårtransplantation
Från 43 000 kronor
Priser 2025
Från 43 000 kronor
Från 2 500 kronor
Antal grafts | Pris DHI | Pris FUE | Pris/graft | Marknadspris |
---|---|---|---|---|
1000 grafts | 54 000 kr | 43 000 kr | Från 43 kr | 35 000 – 40 000 kr |
1500 grafts | 59 000 kr | 48 000 kr | Från 32 kr | 45 000 – 50 000 kr |
2000 grafts | 64 000 kr | 53 000 kr | Från 26 kr | 55 000 – 60 000 kr |
2500 grafts | - | 58 000 kr | 23 kr | 65 000 – 70 000 kr |
3000 grafts | - | 63 000 kr | 21 kr | 75 000 – 85 000 kr |
3500 grafts | - | 68 000 kr | 19 kr | 90 000 – 100 000 kr |
Per 100 extra grafts | 1000 kr | 1000 kr | 10 kr | - |
Konsultation
För uppge ett exakt pris för behandlingen måste vi göra en konsultation där vi ser över dina förutsättningar och önskemål.
Priset beror på hur många PRP-behandlingar som passar just ditt håravfall eller hur många grafts du behöver flytta i och med en hårtransplantation.
Våra konsultationer är alltid kostnadsfria och förutsättningslösa.