Hårtransplantasjon
Fra 43 000 kroner
Priser 2025
Fra 43 000 kroner
Fra 2 500 kroner
Antall grafts | Pris DHI | Pris FUE | Pris/graft | Markedspris |
---|---|---|---|---|
1000 grafts | 54 000 SEK | 43 000 SEK | Fra 43 SEK | 35 000 – 40 000 SEK |
1500 grafts | 59 000 SEK | 48 000 SEK | Fra 32 SEK | 45 000 – 50 000 SEK |
2000 grafts | 64 000 SEK | 53 000 SEK | Fra 26 SEK | 55 000 – 60 000 SEK |
2500 grafts | - | 58 000 SEK | 23 SEK | 65 000 – 70 000 SEK |
3000 grafts | - | 63 000 SEK | 21 SEK | 75 000 – 85 000 SEK |
3500 grafts | - | 68 000 SEK | 19 SEK | 90 000 – 100 000 SEK |
Per 100 ekstra grafts | 1000 SEK | 1000 SEK | 10 SEK | - |
Konsultasjon
For å oppgi en eksakt pris på behandlingen må vi foreta en konsultasjon hvor vi gjennomgår dine forhold og ønsker.
Prisen avhenger av hvor mange PRP-behandlinger som er riktige for ditt hårtap eller hvor mange grafts du trenger for å flytte med en hårtransplantasjon.
Våre konsultasjoner er alltid gratis og ubetingede.